PDF Central | CDACentral | AutoChem

All years | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2006 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2005 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2004 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2003 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2002 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2001 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
2000 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1999 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1998 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1997 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1996 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1995 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1994 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1993 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1992 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
1991 | October | November | December

Southern hemisphere March 2003 O3 Probability Distribution Functions (PDFs)

&theta (K) Centre of Equivalent PV Latitude Range (&phiel)
-85o -79o -73o -67o -61o -55o -49o -43o -38o -32o -26o -20o -14o -8o -2o
2500 K
2300 K
2100 K
1900 K
1700 K
1500 K
1300 K
1100 K
960 K
800 K
655 K
590 K
525 K
500 K
450 K
430 K
415 K
400 K
390 K
380 K
370 K
360 K
340 K
320 K
305 K
291 K
277 K
264 K
252 K

Legend for table cell border colors

2 instruments available
3 instruments available
4 instruments available
5 instruments available
6 instruments available
7 instruments available
8 instruments available
9 instruments available
10 or more instruments available
About these probability distribution functions | Contact Us | © 2006 David Lary.
This page was automatically generated at 00:24 on 10 January 2006 by pdfCentral written by David Lary.